Цены на снос и демонтаж
Прайс-лист ООО «ГРАНИТ» на снос, демонтаж и сопутствующие работы в Москве и Московской области. Цены сгруппированы по видам работ — выберите раздел ниже.
Строения на участке
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
| Снос (демонтаж) дачи | м³ | от 650 ₽ |
| Снос (демонтаж) гаражей | м³ | от 430 ₽ |
| Снос (демонтаж) сарая | м³ | от 350 ₽ |
| Снос (демонтаж) бани | м³ | от 395 ₽ |
Снос домов
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
| Снос (демонтаж) домов | м³ | от 330 ₽ |
| Снос (демонтаж) старого дома | м³ | от 400 ₽ |
| Снос (демонтаж) частного дома | м³ | от 435 ₽ |
| Снос (демонтаж) деревянных домов | м³ | от 450 ₽ |
| Демонтаж дома после пожара | м³ | от 375 ₽ |
| Демонтаж сталинки | м³ | от 550 ₽ |
| Снос жилых зданий | м³ | от 350 ₽ |
| Снос зданий и строений / разбор строений | м³ | от 330 ₽ |
| Снос домов с вывозом мусора | м³ | от 790 ₽ |
Снос домов по материалу
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
| Снос кирпичного дома | м³ | от 1 450 ₽ |
| Снос монолитного дома | м³ | от 2 650 ₽ |
| Снос панельного дома | м³ | от 245 ₽ |
| Снос каркасного дома | м³ | от 490 ₽ |
| Снос шлакоблочного дома | м³ | от 245 ₽ |
Снос по типу объекта
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
| Демонтаж ангара | м² | от 490 ₽ |
| Демонтаж склада | м² | от 490 ₽ |
| Демонтаж коровника, фермы, птичника | м³ | от 145 ₽ |
| Демонтаж элеватора, зернохранилища | м³ | от 145 ₽ |
| Демонтаж водонапорной башни | шт. | от 48 000 ₽ |
| Демонтаж дымовой трубы | шт. | от 97 500 ₽ |
Промышленные объекты
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
| Промышленный демонтаж заводов и ангаров | м³ | от 300 ₽ |
| Демонтаж магазина | м² | от 900 ₽ |
| Демонтаж металлоконструкций | т | от 2 350 ₽ |
Несущие конструкции
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
| Демонтаж фундамента | м³ | от 900 ₽ |
| Демонтаж бетона | м³ | от 2 300 ₽ |
| Демонтаж железобетона | м³ | от 1 750 ₽ |
| Демонтаж бетонных и ж/б конструкций | м³ | от 950 ₽ |
| Демонтаж монолита | м³ | от 2 300 ₽ |
| Демонтаж плит перекрытия | м³ | от 990 ₽ |
| Алмазная резка бетона и ж/б | м³ | от 19 500 ₽ |
Фундаменты по типу
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
| Демонтаж ленточного фундамента | м³ | от 900 ₽ |
| Демонтаж плитного фундамента | м³ | от 900 ₽ |
| Демонтаж фундамента из блоков ФБС | м³ | от 1 650 ₽ |
Кровля
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
| Демонтаж крыши | м² | от 230 ₽ |
| Демонтаж профнастила | м² | от 130 ₽ |
| Демонтаж металлочерепицы | м² | от 120 ₽ |
| Демонтаж покрытия (стяжка, асфальт) | м² | от 450 ₽ |
| Демонтаж стропильной системы | м² | от 245 ₽ |
| Демонтаж шифера | м² | от 115 ₽ |
| Демонтаж натуральной черепицы | м² | от 245 ₽ |
| Демонтаж фальцевой кровли | м² | от 200 ₽ |
Участок
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
| Демонтаж заборов и ограждений | пог. м | от 1 800 ₽ |
| Земляные работы | м³ | от 400 ₽ |
Мусор и документы
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
| Вывоз строительного мусора | м³ | от 800 ₽ |
| Демонтаж с вывозом | м³ | от 750 ₽ |
| Демонтаж со сбором (затарка в мешки) | шт. | от 40 ₽ |
| Разрешение на снос дома | услуга | от 150 ₽ |
| Проект сноса и демонтажа | проект | от 99 000 ₽ |
| Контейнер 8 м³ (вывоз мусора) | шт. | от 6 350 ₽ |
| Контейнер 20 м³ (вывоз мусора) | шт. | от 16 800 ₽ |
| Погрузка в контейнер | шт. | от 4 450 ₽ |
Цены в прайс-листе указаны справочно и не являются публичной офертой. Точная стоимость определяется после выезда специалиста и осмотра объекта: она зависит от объёма конструкций, материала, доступа техники, удалённости объекта и способа вывоза мусора. Выезд специалиста и смета — бесплатно.